26 Авг Таблица
Оборудование
| Стоимость оклейки автомобиля | ||
| Цены | Средние и кроссоверы | Джипы и микроавтобусы |
| Зона погрузки, проемы дверей, зона под ручками дверей 4 шт. | от 2 000 руб | от 3 000 руб |
| Полоса на крышу | от 3 000 руб | от 5 000 руб |
| Оклейка антигравийной пленкой | от 5 000 руб | от 5 000 руб |
| Пленка на крыло | от 10 000 руб | от 15 000 руб |
| Пленка на дверь | от 10 000 руб | от 15 000 руб |
| Пленка на багажнник | от 13 000 руб | от 18 000 руб |
| Оклейка капота | от 15 000 руб | от 20 000 руб |
| Оклейка бампера | от 15 000 руб | от 20 000 руб |
| Крыша полностью | от 15 000 руб | от 20 000 руб |
| Бронирование лобового (ветрового) стекла | 27 000 руб | 27 000 руб |
| «Зоны риска» (бампер, капот, фары, передние крылья, передние стойки ветрового стекла, полоса на крышу | от 50 000 руб | от 60 000 руб |
| Полная оклейка кузова | от 120 000 руб | от 150 000 руб |
Оборудование
| Стоимость оклейки автомобиля | ||
| Цены | Средние и кроссоверы | Джипы и микроавтобусы |
| Зона погрузки, проемы дверей, зона под ручками дверей 4 шт. | от 2 000 руб | от 3 000 руб |
| Полоса на крышу | от 3 000 руб | от 5 000 руб |
| Оклейка антигравийной пленкой | от 5 000 руб | от 5 000 руб |
| Пленка на крыло | от 10 000 руб | от 15 000 руб |
| Пленка на дверь | от 10 000 руб | от 15 000 руб |
| Пленка на багажнник | от 13 000 руб | от 18 000 руб |
| Оклейка капота | от 15 000 руб | от 20 000 руб |
| Оклейка бампера | от 15 000 руб | от 20 000 руб |
| Крыша полностью | от 15 000 руб | от 20 000 руб |
| Бронирование лобового (ветрового) стекла | 27 000 руб | 27 000 руб |
| «Зоны риска» (бампер, капот, фары, передние крылья, передние стойки ветрового стекла, полоса на крышу | от 50 000 руб | от 60 000 руб |
| Полная оклейка кузова | от 120 000 руб | от 150 000 руб |
| Модель | BL7516C | |
| Machining capacity | ||
| Max. swing over bed | Φ400 mm | |
| Max. swing over slide | Φ260 mm | |
| Max. turning length | 400 mm | |
| Max. turning diameter | Φ370 mm | |
| Max. bar diameter | Φ42 mm | |
| Spindle | ||
| Spindle nose | A2-5 | |
| Spindle through-hole diameter | Φ57 mm | |
| Spindle speed | 55-5500 r/min | |
| Main motor power | 11/15 kW | |
| Hydraulic chuck diameter | 6 inch | |
| Travel and rapid traverse | ||
| Travel of X axis | 165 mm | |
| Travel of Z axis | 410 mm | |
| Rapid traverse of X/Z axis | 30/24 m/min | |
| Tailstock | ||
| Diameter of tailstock quill | Φ70 mm | |
| Travel of tailstock quill | 80 mm | |
| Taper of tailstock center | MT-4 | |
| Turret | ||
| No. of turret station | 12(optional:8) | |
| Turning tool size | 20x20 mm | |
| Boring tool size | Φ32 mm | |
| Other | ||
| Slant angle | 45° | |
| Guide way type | Linear guide way | |
| Overall dimension | 2370x1670x1970 mm | |
| Net weight | 3000 kg | |
| Модель | BL7516C |
| Machining capacity | |
| Max. swing over bed | Φ400 mm |
| Max. swing over slide | Φ260 mm |
| Max. turning length | 400 mm |
| Max. turning diameter | Φ370 mm |
| Max. bar diameter | Φ42 mm |
| Spindle | |
| Spindle nose | A2-5 |
| Spindle through-hole diameter | Φ57 mm |
| Spindle speed | 55-5500 r/min |
| Main motor power | 11/15 kW |
| Hydraulic chuck diameter | 6 inch |
| Travel and rapid traverse | |
| Travel of X axis | 165 mm |
| Travel of Z axis | 410 mm |
| Rapid traverse of X/Z axis | 30/24 m/min |
| Tailstock | |
| Diameter of tailstock quill | Φ70 mm |
| Travel of tailstock quill | 80 mm |
| Taper of tailstock center | MT-4 |
| Turret | |
| No. of turret station | 12(optional:8) |
| Turning tool size | 20x20 mm |
| Boring tool size | Φ32 mm |
| Other | |
| Slant angle | 45° |
| Guide way type | Linear guide way |
| Overall dimension | 2370x1670x1970 mm |
| Net weight | 3000 kg |
| Модель | ||
| Модель | ||
| Цены | Средние и кроссоверы | Джипы и микроавтобусы |
| Полная оклейка кузова | от 120 000 руб | от 150 000 руб |
| «Зоны риска» (бампер, капот, фары, передние крылья, передние стойки ветрового стекла, полоса на крышу | от 50 000 руб | от 60 000 руб |
| Item 02 | Descriptions | |
| 02.01 | SIEMENS828D CNC system | |
| 02.02 | Chip conveyor | |
| 02.03 | 8-station tool post |
No Comments